Kibocsátási adatok
A Királyegyházi Cementgyárban a termelési kampány alatt kibocsátott napi adatok.
2024.10.04. | Napi határérték (mg/Nm3) | Napi átlag (mg/Nm3) | Éves átlag (mg/Nm3) |
---|---|---|---|
Szilárd anyag | 20 | 0.5 | |
Nitrogén-oxidok | 500 | 455 | |
Kén-dioxid | 50 | 1.11 | |
Elégetlen szénhidrogén | 18.2 | 4.4 | |
Szén-monoxid | 1500 | 204 | |
HCl | 10 | 0.4 | |
HF | 1 | 0.0 | |
NH3 | 50 | 2.4 |
A 29/2014 (XI. 28.) FM Rendelet rendelkezik a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről.
A rendelet alapján készített összefoglaló jelentés a folyamatos kibocsátás ellenőrzéséről
letöltés