Kibocsátási adatok
A Királyegyházi Cementgyárban a termelési kampány alatt kibocsátott napi adatok.
2023.11.20. | Napi határérték (mg/Nm3) | Napi átlag (mg/Nm3) | Éves átlag (mg/Nm3) |
---|---|---|---|
Szilárd anyag | 20 | 0.3 | 0.2 |
Nitrogén-oxidok | 500 | 448 | 431 |
Kén-dioxid | 50 | 0.76 | 0.54 |
Elégetlen szénhidrogén | 18.2 | 9.7 | 5.3 |
Szén-monoxid | 1500 | 996 | 356 |
HCl | 10 | 0.3 | 2.1 |
HF | 1 | 0.0 | 0.1 |
NH3 | 50 | 0.0 | 8.3 |
A 29/2014 (XI. 28.) FM Rendelet rendelkezik a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről.
A rendelet alapján készített összefoglaló jelentés a folyamatos kibocsátás ellenőrzéséről - letöltés