Kibocsátási adatok
A Királyegyházi Cementgyárban a termelési kampány alatt kibocsátott napi adatok.
2025.05.10. | Napi határérték (mg/Nm3) | Napi átlag (mg/Nm3) | Éves átlag (mg/Nm3) |
---|---|---|---|
Szilárd anyag | 20 | 0.4 | 0.4 |
Nitrogén-oxidok | 500 | 463 | 447 |
Kén-dioxid | 50 | 0.87 | 1.46 |
Elégetlen szénhidrogén | 18.2 | 0.2 | 0.2 |
Szén-monoxid | 1500 | 140 | 129 |
HCl | 10 | 0.1 | 0.2 |
HF | 1 | 0.0 | 0.0 |
NH3 | 50 | 2.7 | 4.2 |
A 29/2014 (XI. 28.) FM Rendelet rendelkezik a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről.
A rendelet alapján készített összefoglaló jelentés a folyamatos kibocsátás ellenőrzéséről
letöltés