Kibocsátási adatok
A Királyegyházi Cementgyárban a termelési kampány alatt kibocsátott napi adatok.
| 2025.12.11. | Napi határérték (mg/Nm3) | Napi átlag (mg/Nm3) | Éves átlag (mg/Nm3) |
|---|---|---|---|
| Szilárd anyag | 20 | 0.4 | |
| Nitrogén-oxidok | 500 | 454 | |
| Kén-dioxid | 50 | 1.33 | |
| Elégetlen szénhidrogén | 18.2 | 0.3 | |
| Szén-monoxid | 1500 | 138 | |
| HCl | 10 | 0.2 | |
| HF | 1 | 0.0 | |
| NH3 | 50 | 4.5 |
A 29/2014 (XI. 28.) FM Rendelet rendelkezik a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről.
A rendelet alapján készített összefoglaló jelentés a folyamatos kibocsátás ellenőrzéséről
letöltés