Kibocsátási adatok
A Királyegyházi Cementgyárban a termelési kampány alatt kibocsátott napi adatok.
| 2026.09.26. | Napi hatarertek (mg/Nm3) | Napi atlag (mg/Nm3) | Eves atlag (mg/Nm3) |
|---|---|---|---|
| Szilard anyag | 20 | 0.3 | |
| Nitrogen-oxidok | 500 | 441 | |
| Ken-dioxid | 50 | 1.68 | |
| Elegetlen szenhidrogen | 18.2 | 6.9 | |
| Szen-monoxid | 1500 | 169 | |
| HCl | 10 | 0.5 | |
| HF | 1 | 0.0 | |
| NH3 | 50 | 4.7 |
A 29/2014 (XI. 28.) FM Rendelet rendelkezik a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről.
A rendelet alapján készített összefoglaló jelentés a folyamatos kibocsátás ellenőrzéséről
letöltés