Kibocsátási adatok
A Királyegyházi Cementgyárban a termelési kampány alatt kibocsátott napi adatok.
| 2026.08.12. | Napi hatarertek (mg/Nm3) | Napi atlag (mg/Nm3) | Eves atlag (mg/Nm3) |
|---|---|---|---|
| Szilard anyag | 20 | 0.3 | |
| Nitrogen-oxidok | 500 | 442 | |
| Ken-dioxid | 50 | 1.85 | |
| Elegetlen szenhidrogen | 18.2 | 6.1 | |
| Szen-monoxid | 1500 | 147 | |
| HCl | 10 | 0.2 | |
| HF | 1 | 0.0 | |
| NH3 | 50 | 4.2 |
A 29/2014 (XI. 28.) FM Rendelet rendelkezik a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről.
A rendelet alapján készített összefoglaló jelentés a folyamatos kibocsátás ellenőrzéséről
letöltés