
Fenntarthatósági célkitűzések
A Királyegyházi Cementgyárban a termelési kampány alatt kibocsátott napi adatok.
Kibocsátási adatok
2023.05.10. | Napi határérték (mg/Nm3) | Napi átlag (mg/Nm3) | Éves átlag (mg/Nm3) |
---|---|---|---|
Szilárd anyag | 20 | 0.2 | |
Nitrogén-oxidok | 500 | 416 | |
Kén-dioxid | 50 | 0.47 | |
Elégetlen szénhidrogén | 18.2 | 5.4 | |
Szén-monoxid | 1500 | 416 | |
HCl | 10 | 2.0 | |
HF | 1 | 0.1 | |
NH3 | 50 | 11.0 |
A 29/2014 (XI. 28.) FM Rendelet rendelkezik a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről. A rendelet alapján készített összefoglaló jelentés a folyamatos kibocsátás ellenőrzéséről letölthető az alábbi listából.